模块名称 | 参数内容(可增减) |
资金流水管理 | 日期,金额,类型,说明,来源,去向,账户 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,签订时间,合同金额,签署方,履约情况,支付情况,备注 |
支付管理 | 付款日期,付款金额,收款方,付款方式,付款人,账户,备注 |
收款管理 | 收款日期,收款金额,付款方,收款方式,收款人,账户,备注 |
发票管理 | 发票号码,开票日期,开票金额,开票方,收票方,状态,备注 |
成本核算 | 日期,人工费用,材料费用,设备费用,间接费用,总成本,完工情况,备注 |
预算管理 | 预算类别,预算金额,支出情况,剩余金额,预算时间,备注 |
标段管理 | 标段名称,承包方,开工日期,完工日期,合同金额,履约情况,支付情况,备注 |
付款申请 | 付款申请编号,付款申请金额,收款方,申请人,申请时间,备注 |
收款通知 | 收款通知编号,收款金额,付款方,通知人,通知时间,备注 |
账户管理 | 账户名称,账户类型,账户号码,开户行,余额,备注 |
借款管理 | 借款编号,借款人,借款金额,借款时间,还款时间,利率,保证方式,备注 |
报销管理 | 报销编号,报销人,报销金额,报销时间,报销事由,审核状态,备注 |
项目管理 | 项目名称,项目负责人,开工日期,完工日期,合同金额,履约情况,支付情况,备注 |
领料管理 | 领料编号,领料人,领料时间,领料物品,领料数量,消耗材料,备注 |
物资管理 | 物资名称,物资编码,物资类别,物资数量,物资单价,供应商,存放位置,备注 |
设备管理 | 设备名称,设备编号,设备类别,设备型号,设备状态,保修期限,购置时间,备注 |
归还管理 | 归还编号,归还人,归还时间,归还物品,归还数量,备注 |
绩效考核 | 考核周期,考核对象,考核方式,考核标准,得分,考核结果,备注 |
其他开支 | 支出类别,支出金额,支出时间,支出对象,支出事由,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |